類別 | 銅尺寸 | 鍍錫合金 | 單邊鍍錫厚度 | 降伏強度 | 抗張強度 | 伸長率 | ||
寬度(mm) | 厚度(mm) | |||||||
Flat Ribbon
| 1.0 | 0.10 |
| A: 15±5μm | ≦8 Kgf/mm2 | ≦25 Kgf/mm2 | ≧20 Kgf/mm2 | |
0.8/0.9/1.0 | 0.20 | |||||||
0.22 | ||||||||
0.25 | ||||||||
0.6 | 0.20 | |||||||
0.22 | ||||||||
0.25 | ||||||||
Round Wire | 0.32/0.30 0.29/0.27 0.25/0.23 |
0.32/0.30 0.29/0.27 0.25/0.23 | ||||||
| ||||||||
Busbar Ribbon (Black Color as Requested) | 3.0/4.0/5.0/6.0
| 0.20 | N/A | ≧15 Kgf/mm2 | ||||
0.25 | ||||||||
0.30 | ||||||||
0.35 | ||||||||
0.40 | ||||||||
0.45 | ||||||||
0.50 |
品名分類:
TL3 : Sn63/Pb37
TL6 : Sn62/Pb36/Ag2
LF1 : Sn96.5/Ag3/Cu0.5
LF2 : Sn96.5/Ag3.5
LF3 : Sn42Bi